Předškolní děti 1 – dívky 2017 a ml. |
Trať: 60m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Andělová Emma | 2017 | Anděls family | |
2. | Filipová Lucie | 2018 | Tatran ŽR | |
3. | Vaněčková Jana Mária | 2017 | Sušice | |
Předškolní děti 1 – chlapci 2017 a ml. |
Trať: 60m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Loudín Richard | 2017 | Nová Bystřice | |
Předškolní děti 2 – dívky 2015-2016 |
Trať: 100m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Vejskalová Anežka | 2015 | Klatovy | |
2. | Reitmajerová Lucie | 2015 | Nýrsko | |
3. | Loudínová Rosalie | 2015 | Nová Bystřice | |
4. | Reitmajerová Edita | 2016 | Nýrsko | |
5. | Pospíšilová Adélka | 2015 | Zelená Lhota | |
6. | Melíšková Johana | 2016 | Plzeň | |
Předškolní děti 2 – chlapci 2015-2016 |
Trať: 100m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Kotáb Jakub | 2015 | Nýrsko | |
2. | Petr Daniel | 2016 | Plzeň | |
3. | Toman Josef | 2016 | Dešenice | |
4. | Marek Vojtěch | 2016 | Nýrsko | |
Nejmladší žákyně 2013-2014 |
Trať: 400m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Tomanová Žofie | 2013 | Dešenice | 1:55 |
2. | Pospíšilová Kristýna | 2013 | Zelená Lhota | 1:58 |
Nejmladší žáci 2013-2014 |
Trať: 400m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Pernica Radek | 2013 | LBK Železná Ruda | 1:39 |
2. | Baxa Daniel | 2014 | Zelená Lhota | 1:47 |
3. | Liebermann Avner | 2014 | Zelená Lhota | 1:51 |
Mladší žákyně 2011-2012 |
Trať: 800m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Petrová Alena | 2011 | Plzeň | 3:30 |
2. | Vlasáková Adriana | 2011 | Pocínovice | 3:34 |
3. | Hájková Klára | 2011 | Pocínovice | 3:40 |
4. | Malá Tereza | 2011 | Tatran Železná Ruda | 3:47 |
5. | Ouřadová Alena | 2012 | Atletika Klatovy | 3:55 |
6. | Kotábová Natali | 2012 | Nýrsko | 4:13 |
Mladší žáci 2011-2012 |
Trať: 800m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Pernica Rostislav | 2011 | LBK Ž. Ruda | 3:05 |
2. | Filip Jáchym | 2012 | LBK Ž. Ruda | 3:22 |
3. | Dvorský Petr | 2012 | Hujerojc | 3:28 |
4. | Bastl Tobiáš | 2012 | Sport team | 4:03 |
5. | Dvorský Adam | 2011 | Hujerojc | 4:10 |
6. | Vejskal Alexandr | 2011 | KT | 4:25 |
Žákyně 2009-2010 |
Trať: 800m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Janošíková Lenka | 2010 | Tatran Železná Ruda | 3:24 |
2. | Beková Magdalena | 2009 | Milence | 3:25 |
3. | Šotová Karolína | 2010 | Nýrsko | 3:40 |
4. | Ouřadová Šárka | 2009 | Sokol Klatovy | 4:11 |
Žáci 2009-2010 |
Trať: 800m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Petr Lukáš | 2009 | Plzeň | 3:21 |
2. | Liebermann Ezra | 2009 | Zelená Lhota | 3:23 |
3. | Krisl Jindřich | 2010 | Nýrsko | 3:53 |
Starší žákyně 2007-2008 |
Trať: 1500m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Pernicová Lucie | 2007 | LBK Železná Ruda | 5:38 |
2. | Šotová Natálie | 2007 | Nýrsko | 6:38 |
3. | Liebermannová Arleta | 2008 | Zelená Lhota | 7:13 |
4. | Daňko Nelly | 2007 | Sušice | 7:18 |
5. | Beková Bety | 2007 | Milence | 7:22 |
Starší žáci 2007-2008 |
Trať: 1500m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Baxa David | 2008 | Beroun | 5:57 |
Ženy do 35 let |
Trať: 3500m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Pernicová Lucie | 2007 | LBK Železná Ruda | 14:17 |
2. | Mrázová Ladislava | 1994 | Sušice | 15:46 |
3. | Ledvinová Lucie | 2003 | Dešenice | 16:44 |
4. | Šafaříková Jana | 1999 | Dešenice | 16:51 |
5. | Olšanová Laura | 2012 | Eaglovice | 20:37 |
Ženy nad 35 let |
Trať: 3500m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Petrová Ivana | 1980 | Plzeň | 20:07 |
2. | Šafaříková Jana | 1964 | Dešenice | 22:34 |
Ženy |
Trať: 7000m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Hanzlíková Hana | 1985 | Eaglovice Team | 35:43 |
2. | Strejcová Adéla | 2000 | Shirokan Dojo | 37:10 |
3. | Rudolfová Dagmar | 1973 | Novákovice | 39:50 |
4. | Olšanová Olga | 1981 | Eaglovice Team | 41:03 |
5. | Vacková Romana | 1992 | Vysočina | 41:16 |
6. | Ouřadová Radka | 1980 | Atletika Klatovy | 42:14 |
7. | Jarošíková Drahoslava | 1973 | Chudenín | 43:14 |
8. | Benešová Petra | 1992 | Klatovy | 47:30 |
Muži do 40 let (1982-2002) |
Trať: 7000m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Vaněček Petr | 1989 | Sušice | 27:03 |
2. | Opl Vojtěch | 1994 | Plánice | 28:16 |
3. | Anděl Václav | 1990 | TJ Sokol Mochtín | 29:19 |
4. | Dolejš Tomáš | 1982 | TJ Sokol Mochtín | 30:39 |
5. | Král Michal | 1988 | Klatovy | 31:00 |
6. | Salvetr Pavel | 1990 | Klatovy | 32:31 |
7. | Koranda Přemysl | 1988 | Atletika Klatovy | 33:03 |
8. | Janoušek Jaromír | 1984 | SDH Třebýcinka | 35:49 |
9. | Cuper Tomáš | 1991 | Zelená Lhota | 39:28 |
Muži do 50 let (1972-1981) |
Trať: 7000m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Čada Radim | 1976 | Run´n´Roll | 28:33 |
2. | Jílek Pavel | 1978 | Cykloservis Malát Klatovy | 31:09 |
3. | Pernica Ondřej | 1974 | LBK Železná Ruda | 33:18 |
4. | Müller Pavel | 1980 | Novákovice | 35:44 |
5. | Dvorský Petr | 1978 | Hujerojc | 37:39 |
6. | Melíšek Jaromír | 1981 | Plzeň | 44:09 |
Muži do 60 let (1962-1971) |
Trať: 7000m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Boček Josef | 1968 | Sokol Dolany | 32:11 |
2. | Voráček Karel | 1963 | Sokol Dolany | 37:44 |
3. | Valeš Pavel | 1964 | NEI Žihobce | 47:31 |
4. | Ouřada Pavel | 1967 | Triatlon Klatovy | 58:14 |
Muži do 70 let (1952-1961) |
Trať: 7000m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Šatra Alois | 1958 | Tatran Velké Hydčice | 33:43 |
2. | Rus Zdeněk | 1952 | TJ Nýrsko | 35:31 |
3. | Lukačišin Milan | 1955 | Cyklo servis Malát Klatovy | 39:35 |
4. | Kukaň František | 1961 | Gama Železná Ruda | 46:10 |
5. | Hanzlík Miroslav | 1957 | Eaglovice | 51:37 |
6. | Dvorský Emil | 1955 | Líně | 61:08 |