Předškolní děti 1 – dívky 2012 a ml. |
Trať: 60m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Cariková Julie | 2012 | Cykloservis Malát | |
2. | Pavlásková Doubravka | 2013 | Sokol Strážov | |
3. | Kavalírová Anna | 2013 | Beroun | |
Předškolní děti 1 – chlapci 2012 a ml. |
Trať: 60m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Novák Oliver | 2012 | Stará Lhota | |
Předškolní děti 2 – dívky 2010-2011 |
Trať: 100m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Strnadová Aneta | 2011 | Mílaři Domažlice | 23.7 |
2. | Nyklasová Veronika | 2011 | DHC Plzeň | 24.4 |
3. | Slavičínská Jasmína | 2011 | Praha | 24.9 |
4. | Pavlásková Terezie | 2011 | Sokol Strážov | 28.5 |
Předškolní děti 2 – chlapci 2010-2011 |
Trať: 100m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Pitel Ondřej | 2010 | Klatovy | 19.7 |
2. | Zach Vojtěch | 2010 | Zelená Lhota | 22.2 |
3. | Vágner Tobiáš | 2011 | Klatovy | 23.4 |
4. | Karlovský Václav | 2011 | Nýrsko | 24.5 |
5. | Valeš Tomáš | 2011 | NEI Žihobce | 34.9 |
Nejmladší žákyně 2008-2009 |
Trať: 400m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Provalilová Adina | 2008 | Mílaři Domažlice | 1:27 |
2. | Skalová Agáta | 2008 | Mílaři Domažlice | 1:28 |
3. | Liebermannová Arleta | 2008 | Zelená Lhota | 1:30 |
4. | Cariková Magdaléna | 2008 | Cykloservis Malát | 1:36 |
5. | Heřmanová Agáta | 2008 | Zelená Lhota | 1:41 |
6. | Berková Magdaléna | 2009 | Milence | 1:52 |
Nejmladší žáci 2008-2009 |
Trať: 400m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Slavičínský Adam | 2009 | Sokol Vršovice | 1:32 |
2. | Tatíček Lukáš | 2008 | Železná Ruda | 1:35 |
3. | Weiss David | 2009 | Sokol Kout | 1:37 |
4. | Vaniš Dan | 2008 | Železná Ruda | 1:38 |
5. | Korčík Kryštof | 2008 | Libkov | 1:46 |
6. | Liebermann Ezra | 2009 | Zelená Lhota | 1:53 |
Mladší žákyně 2006-2007 |
Trať: 800m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Strnadová Nikola | 2006 | Mílaři Domažlice | 3:04 |
2. | Tatíčková Laura | 2007 | Železná Ruda | 3:12 |
3. | Nyklesová Natálie | 2007 | DHC Plzeň | 3:16 |
4. | Vaníčková Kristýna | 2007 | Dešenice | 3:38 |
5. | Konrádyová Karolína | 2007 | Tatran Chodov | 3:39 |
6. | Kopřivová Nela | 2007 | Dešenice | 3:52 |
7. | Šimurdová Aneta | 2006 | Ski Šumava Vimperk | 4:01 |
8. | Beková Alžběta | 2007 | Milence | 4:16 |
Mladší žáci 2006-2007 |
Trať: 800m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Pikali Boris | 2007 | Mílaři Domažlice | 3:06 |
2. | Novák Maxmilián | 2007 | Stará Lhota | 3:23 |
3. | Kluger Vít | 2006 | Milence | 3:34 |
Žákyně 2004-2005 |
Trať: 800m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Provalilová Stela | 2005 | Mílaři Domažlice | 2:42 |
2. | Vanišová Ema | 2005 | Železná Ruda | 2:43 |
3. | Mifková Barbora | 2005 | Mílaři Domažlice | 2:47 |
4. | Pavlásková Anežka | 2004 | Fischer Ski klub Šumava | 2:56 |
5. | Weissová Lucie | 2005 | Sokol Kout | 2:59 |
6. | Märzová Štěpánka | 2005 | Mílaři Domažlice | 3:10 |
7. | Pospíchalová Amálie | 2005 | Železná Ruda | 3:15 |
8. | Korčíková Karolína | 2005 | Libkov | 4:03 |
Žáci 2004-2005 |
Trať: 800m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Skala Albert | 2005 | Spartak Klenčí | 2:39 |
Starší žákyně 2002-2003 |
Trať: 1500m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Ledvinová Lucie | 2003 | Dešenice | 6:43 |
2. | Zachová Štěpánka | 2003 | Zelená Lhota | 6:58 |
Starší žáci 2002-2003 |
Trať: 1500m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Pavlásek Šimon | 2002 | Fischer Ski klub Šumava | 5:04 |
2. | Zach Josef | 2002 | Zelená Lhota | 5:41 |
3. | Kolář David | 2003 | Mílaři Domažlice | 6:10 |
Dorostenci 1999-2001 |
Trať: 3500m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Pukáč Kristián | 2000 | Nýrsko | 14:35 |
2. | Šmíd Martin | 2000 | Nýrsko | 15:10 |
Ženy 1998 a starší |
Trať: 3500m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Pavlásková Kamila | 1975 | Fischer Ski club Šumava | 16:26 |
2. | Konrádyová Dáša | 1976 | Tatran Chodov | 17:21 |
3. | Vanišová Barbora | 1975 | Železná Ruda | 18:05 |
4. | Mifková Hedvika | 1976 | Spartak Klenčí | 18:48 |
5. | Šafaříková Jana | 1964 | Dešenice | 20:35 |
Ženy 1998 a starší |
Trať: 7000m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Fronková Anna | 1972 | Mílaři Domažlice | 33:20 |
2. | Machová Ivana | 1969 | Klatovy | 38:58 |
3. | Buštová Dagmar | 1973 | Klatovy | 39:19 |
4. | Papoušková Petra | 1994 | Nýrsko | 41:20 |
5. | Procházková Hedvika | 1969 | Klatovy | 41:50 |
6. | Homolková Věra | 1962 | Zelená Lhota | 50:32 |
Muži do 40 let 1977 – 1998 |
Trať: 7000m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Teska Ondřej | 1986 | Lesy ČR Domažlice | 27:34 |
2. | Görner Tomáš | 1981 | Atletika KT | 27:47 |
3. | Šála Bohuslav | 1990 | Samuraj Domažlice | 28:08 |
4. | Jelínek Jakub | 1989 | Atletika KT | 28:26 |
5. | Koželuh Jan | 1990 | Atletika KT | 31:03 |
6. | Procházka Jiří | 1996 | TJ Klatovy | 32:40 |
7. | Reif Luboš | 1981 | Domažlice | 44:21 |
Muži do 50 let 1967 – 1976 |
Trať: 7000m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Čada Radim | 1976 | Run´n´Roll Podkozí | 27:50 |
2. | Pavlásek Zbyněk | 1973 | Fischer Ski club Šumava | 28:00 |
3. | Šimurda Martin | 1972 | Fischer Ski club Šumava | 28:29 |
4. | Fronk Vítězslav | 1974 | Mílaři Domažlice | 29:37 |
5. | Strnad Pavel | 1972 | Mílaři Domažlice | 31:22 |
6. | Bušta Jaroslav | 1975 | Klatovy | 32:03 |
7. | Kolář Petr | 1972 | Gerresheimer | 34:51 |
Muži do 60 let 1957 – 1966 |
Trať: 7000m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Šatra Alois | 1958 | Tatran Velké Hydčice | 31:32 |
2. | Voráček Karel | 1963 | Sokol Dolany | 33:06 |
3. | Kukaň František | 1961 | Gama Železná Ruda | 38:53 |
3. | Valeš Pavel | 1964 | NEI Žihobce | 38:53 |
Muži do 70 let 1947 – 1956 |
Trať: 7000m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Fait Karel | 1950 | AGP Domažlice | 34:55 |
2. | Rus Zdeněk | 1952 | KČT Nýrsko | 35:58 |
3. | Procházka Jiří | 1956 | TJ Klatovy | 41:15 |
Muži nad 70 let 1946 a starší |
Trať: 7000m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Janový Petr | 1945 | AC Trial Plzeň | 39:22 |
2. | Kučera Otakar | 1945 | Sokol Přeštice | 40:11 |
3. | Valtr Bohumil | 1941 | DS Kdyně | 45:55 |
4. | März František | 1943 | Sokol Kout | 50:32 |