Předškolní děti 1 – dívky 2008 a ml. |
Trať: 60m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Heřmanová Agáta | 2008 | Zelená Lhota | 00:18 |
2. | Provalilová Adina | 2008 | Kout na Šumavě | 00:19 |
3. | Vilímková Anna Marie | 2008 | Hamry | 00:21 |
4. | Váchalová Rozálie | 2008 | Filipova Hora | 00:21 |
5. | Bechyňová Eliška | 2009 | Klatovy | 00:27 |
Předškolní děti 1 – chlapci 2008 a ml. |
Trať: 60m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Nový Tomáš | 2008 | Svárkov | 00:16 |
2. | Wendler Jan | 2009 | Plzeň | 00:22 |
3. | Slavičínský Adam | 2009 | Praha | 00:23 |
4. | Toman Lukáš | 2009 | Hodousice | 00:27 |
Předškolní děti 2 – dívky 2006 – 2007 |
Trať: 100m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Vaníčková Kristýna | 2007 | Dešenice | 00:33 |
2. | Vilímková Jana | 2006 | Hamry | 00:47 |
Předškolní děti 2 – chlapci 2006 – 2007 |
Trať: 100m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Slavičínský Jáchym | 2006 | Praha | 00:28 |
2. | Toman Filip | 2006 | Hodousice | 00:29 |
3. | Heřman Vojtěch | 2007 | Zelená Lhota | 00:33 |
Nejmladší žákyně 2004 – 2005 |
Trať: 400m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Weissová Lucie | 2005 | Sokol Kout | 01:32 |
2. | Märzová Štěpánka | 2005 | Filipova Hora | 01:34 |
3. | Provalilová Stela | 2005 | Kout na Šumavě | 01:35 |
4. | Walchetsederová Linda | 2004 | LK Jasan Aš | 01:35 |
5. | Kaiserová Aneta | 2004 | Spáňov | 01:41 |
6. | Fohlová Daniela | 2005 | Sokol Kout | 01:41 |
7. | Karhanová Michaela | 2005 | Petřín – Plzeň | 01:45 |
8. | Kuželíková Tereza | 2005 | Sokol Kout | 01:50 |
Nejmladší žáci 2004 – 2005 |
Trať: 400m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Váchal Kristián | 2004 | Filipova Hora | 01:38 |
2. | Valtr Daniel | 2005 | Kdyně | 01:41 |
3. | Vilím Michael | 2004 | Praha | 01:46 |
4. | Urbánek Matěj | 2005 | Zelená Lhota | 01:51 |
5. | Kunc Matěj | 2005 | Milence | 01:55 |
6. | Kunc Petr | 2005 | Milence | 01:56 |
Mladší žákyně 2002 – 2003 |
Trať: 800m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Ledvinová Lucie | 2003 | Dešenice | 03:13 |
2. | Rychlíková Marie | 2003 | LK Jasan Aš | 03:20 |
3. | Rychlíková Anna | 2003 | LK Jasan Aš | 03:26 |
4. | Urbánková Maria | 2003 | Zelená Lhota | 03:56 |
Mladší žáci 2002 – 2003 |
Trať: 800m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Novotný Jindřich | 2002 | LK Jasan Aš | 03:06 |
2. | Kokoř Pavel | 2002 | LK Jasan Aš | 03:06 |
3. | Novotný David | 2002 | LK Jasan Aš | 03:07 |
4. | Štecher Filip | 2003 | LK Jasan Aš | 03:22 |
Žákyně 2000 – 2001 |
Trať: 800m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Hemplová Jindřiška | 2000 | LK Jasan Aš | 02:58 |
2. | Märzová Eliška | 2000 | Filipova Hora | 03:04 |
3. | Šafaříková Anna | 2000 | Dešenice | 03:05 |
4. | Hošková Diana | 2001 | Praha | DNF |
Žáci 2000 – 2001 |
Trať: 800m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Havel Daniel | 2000 | Gymnázium Sušice | 03:09 |
Starší žákyně 1998 – 1999 |
Trať: 1500m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Šafaříková Jana | 1999 | Dešenice | 08:01 |
Starší žáci 1998 – 1999 |
Trať: 1500m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Hannsmann Petr | 1998 | LK Jasan Aš | 05:33 |
2. | Walchetseder Jakub | 1999 | LK Jasan Aš | 05:59 |
3. | Novotný Jan | 1999 | LK Jasan Aš | 06:12 |
4. | Bajcár Filip | 1998 | LK Jasan Aš | 06:33 |
5. | Zetocha Martin | 1998 | Sokol Kout | 06:44 |
6. | Třasák Lukáš | 1999 | LK Jasan Aš | 07:10 |
7. | Hejzek Bryan | 1998 | LK Jasan Aš | 08:07 |
Dorostenky 1995 – 1997 |
Trať: 1500m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Radovnická Anna | 1995 | LK Jasan Aš | 16:05 |
2. | Kuželíková Anna | 1997 | Sokol Kout | 20:28 |
Ženy do 35 let 1977 – 1994 |
Trať: 3500m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Kavjiová Petra | 1988 | Atletika Klatovy | 14:47 |
2. | Kmochová Klára | 1988 | LK Jasan Aš | 17:30 |
Ženy nad 35 let 1976 a st. |
Trať: 3500m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Walchetsederová Dana | 1971 | LK Jasan Aš | 18:13 |
2. | Šafaříková Jana | 1964 | Dešenice | 22:42 |
Muži do 40 let 1973 – 1993 |
Trať: 7000m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Veber Tomáš | 1974 | Tatran Chodov | 26:56 |
2. | Kocum Ondřej | 1980 | Klatovy | 29:40 |
3. | Dolejš Tomáš | 1982 | Sokol Mochtín | 29:53 |
4. | Krýsl Lukáš | 1999 | Přeštice | 33:07 |
5. | Slavičínský Martin | 1979 | Praha | 33:34 |
6. | Wendler Viktor | 1976 | Plzeň | 34:12 |
7. | Urbánek Vít | 1978 | Zelená Lhota | 34:16 |
8. | Nagy Marek | 1987 | Malé Ozorovce | 36:32 |
9. | Bechyně Petr | 1982 | Klatovy | 38:19 |
10. | Vilím Robert | 1974 | Praha | 38:40 |
Muži do 50 let 1963 – 1972 |
Trať: 7000m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Matejčík Pavel | 1968 | Atletika Klatovy | 30:00 |
2. | Zítek Pavel | 1970 | LK Jasan Aš | 32:00 |
3. | Walchetseder Petr | 1970 | LK Jasan Aš | 33:50 |
4. | Rychlík Luboš | 1967 | LK Jasan Aš | 35:10 |
5. | Havel Milan | 1969 | Zdouň Hrádek | 38:42 |
Veteráni nad 50 let 1953 – 1962 |
Trať: 7000m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Šika František | 1959 | AC Trial Plzeň | 28:56 |
2. | Šatra Alois | 1958 | Tatran Velké Hydčice | 30:13 |
3. | Dolejš Rudolf | 1958 | Čácha Sušice | 32:41 |
Veteráni nad 60 let 1943 – 1952 |
Trať: 7000m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Rus Zdeněk | 1952 | KČT Nýrsko | 31:14 |
2. | Přibík Jiří | 1950 | Klatovy | 32:36 |
3. | Janový Petr | 1945 | AC Trial Plzeň | 34:07 |
4. | Fait Karel | 1950 | AGP Domažlice | 34:47 |
5. | Šůcha Václav | 1945 | SV Stříbro | 37:41 |
6. | Čada Jiří | 1948 | Zelená Lhota | 39:11 |
7. | März František | 1943 | Sokol Kout | 44:31 |
8. | Janka Jiří | 1948 | Vlčák Tupadly | 49:26 |
Veteráni nad 70 let 1942 a starší |
Trať: 7000m |
Poř. |
Jméno |
Rok. nar. |
Oddíl |
Čas |
1. | Kortus František | 1940 | OS Kašperské Hory | 39:17 |
2. | Růžička Josef | 1939 | Železná Ruda | 39:31 |
3. | Tolar Vladimír | 1940 | SV Stříbro | 46:16 |